Bonjour — mercredi 28 octobre 2026. Voici l'état de vos chantiers.
3
Chantiers actifs
$7 450 000
Budget global
$3 710 000 engagés
4
Alertes sécurité
11.1 %
Marge réelle
$410 000
Chantiers
Résidence Confluence
12 quai Perrache, 69002 Lyon
☀️ 14°CDans les temps
Avancement
58 %
Budget consommé
55 %
Marge
8.8 %
Bureaux Batignolles
45 rue Cardinet, 75017 Paris
🌧️ 11°CEn retard
Avancement
79 %
Budget consommé
85 %
Marge
10.7 %
Groupe scolaire Erdre
8 bd de l'Erdre, 44000 Nantes
⛅ 13°CDans les temps
Avancement
21 %
Budget consommé
20 %
Marge
15.6 %
Alertes du jour
Bureaux Batignolles : garde-corps manquant R+2
Attestation RC Plomberie Saône expire le 05/11
Pluie prévue à Paris : décaler coulage ?
2 réserves ouvertes
Météo chantiers
69002 Lyon☀️ 14°C
75017 Paris🌧️ 11°C
44000 Nantes⛅ 13°C
Détail des coûts engagés & réels
Regrouper par
Électricité$62 200 / $45 200
Façade$210 000 / $198 000
Gros œuvre$142 300 / $104 500
Main-d'œuvre$210 400 / $214 900
Plomberie$22 500 / $9 800
Second œuvre$68 000 / $71 200
VRD$145 000 / $139 000
▬ Engagé▬ Réel
| Date | Lot | Fournisseur | Libellé | Engagé | Réel | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Gros œuvre | Béton Rhône SA | Béton C25/30 — 180 m³ | $26 100 | $26 100 | |
| 2026-09-03 | Gros œuvre | Béton Rhône SA | Béton C25/30 — 160 m³ | $23 200 | $21 900 | |
| 2026-08-20 | Gros œuvre | Acier Services | Armatures HA | $41 000 | $38 500 | |
| 2026-08-31 | Main-d'œuvre | Équipe interne | Pointage août — 1 240 h | $59 520 | $59 520 | |
| 2026-09-30 | Main-d'œuvre | Équipe interne | Pointage sept. — 1 310 h | $62 880 | $62 880 | |
| 2026-09-15 | Électricité | Elec Pro Lyon | Situation n°2 sous-traitance | $48 000 | $31 000 | |
| 2026-10-05 | Plomberie | Plomberie Saône | Commande réseaux EU/EV | $22 500 | $9 800 | |
| 2026-10-12 | Électricité | Rexel | Gaines ICTA, tableaux | $14 200 | $14 200 | |
| 2026-08-08 | Second œuvre | Placo Distribution | Plaques BA13 + rails | $68 000 | $71 200 | |
| 2026-09-20 | Façade | Façades IDF | Situation n°4 | $210 000 | $198 000 | |
| 2026-09-30 | Main-d'œuvre | Équipe interne | Pointage sept. | $88 000 | $92 500 | |
| 2026-08-30 | VRD | TP Atlantique | Terrassement plateforme | $145 000 | $139 000 | |
| 2026-10-10 | Gros œuvre | Béton Rhône SA | Béton fondations | $52 000 | $18 000 | |
| Total filtré (13) | $860 400 | $782 600 | ||||
Comparer deux périodes
A
B
| A | B | Δ | |
|---|---|---|---|
| Engagé | $313 520 | $432 080 | +37.8 % |
| Réel | $308 220 | $406 280 | +31.8 % |